Az árnyékkormány fenntartása többe kerül, mint gondolná. Éves kiadásaink nyilvánosak — mert ki merné megnézni? Az Ön támogatása nélkül a globális összeesküvés tovább nem tartható fenn.
Kedves Polgártárs / Alany / Csip-hordozó,
A Háttérhatalom Zrt. 1913 óta gondoskodik arról, hogy a világ úgy működjön, ahogyan gondolja, hogy működik — miközben valójában teljesen másképpen működik, és ezt ön nem tudja, mert mi gondoskodunk arról, hogy ne tudja. Ez a szolgáltatás nem ingyenes.
Az elmúlt évtizedekben az inflációs nyomás, a geopolitikai éghajlatváltozás (amelyet mi is okozunk, de az már egy másik kiadási sor), valamint az ébredő tudatossági mozgalmak elleni küzdelem jelentősen megdrágította az árnyékkormányzást.
Ezért — és ez ritka pillanat — a pénzügyi átláthatóság leple alatt kérjük az Ön anyagi hozzájárulását. Önnél maradhatnak az összeesküvés-elméletek. Mi megtartjuk az összeesküvéseket.
| Kiadás típusa | Egységár | Mennyiség | Összeg (Ft) |
|---|---|---|---|
| Titkosügynök alaptanfolyam (16 hetes, elszállásolással)1 | 4 200 000 | 47 fő | 197 400 000 |
| Kísérleti célú átmeneti emberelrablás2 | 1 800 000 | 3 fő | 5 400 000 |
| Óvodai nemátalakulás-program (járási koordináció)3 | 890 000 | 23 járás | 20 470 000 |
| Chemtrail porlasztóanyag (DHMO + összetett tartalom) | 340 Ft/l | 2 100 000 l | 714 000 000 |
| Reptilian élőhely- és hőmérséklet-fenntartás (Budapest központ) | 2 200 000 / hó | 12 hó | 26 400 000 |
| Holdhátoldal kommunikációs licenc (éves bérleti díj) | 44 000 000 | 1 licenc | 44 000 000 |
| Globális média dezinformáció koordinációs díj | 180 000 000 | éves | 180 000 000 |
| 5G chip firmware-frissítés (tömegesen, alvás közben) | 0,034 Ft/fő | 10 000 000 fő | 340 000 |
| Alufólia-sisak hatástalanítás (visszaút biztosítva) | 850 Ft/db | 48 000 db | 40 800 000 |
| Hold-hologram lézeresek karbantartása (negyedéves) | 8 200 000 | 4 negyed | 32 800 000 |
| Laposföld jégfal légvédelme + logisztika (éves) | — | éves | 2 800 000 000 |
| Dinosaurus elit ruha- és álcázási előfizetés | 220 000 / fő | 430 fő | 94 600 000 |
| Vízfluorid-program (az ivóvíz emlékezet-szűrése) | 12 Ft/m³ | 3 800 000 m³ | 45 600 000 |
| Kubrick-dokumentumfilm zárolási díj (hagyaték-kezelés) | — | örökös | 8 800 000 |
| Reptilian ügynök szalon + pikkelyápolás (havi) | 380 000 / fő | 12 fő × 12 hó | 54 720 000 |
| IT infrastruktúra (globális megfigyelési szerver, hűtés) | — | éves | 440 000 000 |
| Egyéb árnyékoperáció (titkosítva — még önnek is) | — | █████ | ████████ |
| Éves kiadás összesen (nyilvános tételek) | 4 704 930 000 | ||
| Éves bevétel (szolgáltatások + reptilian finanszírozás) | 4 375 000 000 | ||
| Hiány (finanszírozandó) | 329 930 000 Ft | ||
1 Az alaptanfolyam tartalmaz: álcázástechnika, grobavoj-számok értelmezése, kávézóban szándékosan gyanús viselkedés, belső emlékeztető megsemmisítése lángszóróval.
2 Minden alany visszaadva, emlékek törölve. Az egyik fő visszatérés előtt megkérdezte, "mi fog most következni" — ezt a rekordot töröltük.
3 A program neve belső dokumentumokban: "Szivárvány-koordináció". Eredménye az óvodai átlagos képzelet 14%-os növekedése, ami aggodalomra ad okot.
Minden beérkező forint az árnyékkormányzás hatékonyabb és átláthatatlanabb jövőjét szolgálja. Az adományozók nevét titkosan kezeljük — mert a mi rendszerünkben mindenki titkos.
Az adományok nem adókedvezménnyel járnak, mert a Háttérhatalom Zrt. hivatalosan nem létezik. Banki átutalás esetén írjon nekünk: info@hatterhatalom.org